TaylorMade SIM 2 Max OS Irons Graphite Lady

Dodaj recenzję:
  • Producent: TaylorMade
  • szt.
  • 3 899,00 zł

Specyfikacja

CLUB 4 5 6 7 8 9 PW AW SW LW
LOFT 18.0° 20.0° 23.5° 27.0° 31.5° 36.5° 42.0° 48.0° 54.0° 59.0°
LIE 61.5° 62.0° 62.5° 63.0° 63.5° 64.0° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5°
OFFSET 6.7mm 6.2mm 5.7mm 5.2mm 3.5mm 2.7mm 2.6mm 2.6mm 1.5mm 1.5mm
BOUNCE 6.5° 7.5° 7.5°
LENGTH 39.125" 38.50" 37.88" 37.25" 36.75" 36.25" 35.75" 35.50" 35.25" 35.00"
SWING WEIGHT (ST/GR) D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D2/D1 D3/D2
SWING WEIGHT (WOMEN'S) C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C4 C4
HAND RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH

 

Stock Shaft Aldila NV 45 Ladies

Flex Weight Torque Launch Spin
L 47g 5.9 High High

 

Stock Grip Lamkin Ladies Sonar

Description Color Size Weight Type Butt Size Feel Logo
Lamkin Ladies Sonar Grey/White Ladies 38g Round .580 Soft TaylorMade

 

 

Sprawdź dostępne opcje custom